CUADRO DE SUBVENCIONES AÑOS 2024, 2025 y 2026
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | Ttes 2023 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 26/12/2024 | 29.147,80 € | PDF 1 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | Ttes 2023 Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 18/12/2024 | 243.352,61 € | PDF 2 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III 4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2023, en el primer semestre | 25/06/2025 | 31.141,54 € | PDF 3 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III.4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2023, en el segundo semestre | 25/06/2024 | 39.107,73 € | PDF4 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2023, en el primer semestre. | 25/06/2024 | 191.935,59 € | PDF 5 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2023 en el segundo semestre. | 25/06/2024 | 180.621,70 € | PDF 6 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III 4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2024, en el primer semestre | 19/02/2025 | 81.689,07 € | PDF 7 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III.4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2024, en el segundo semestre | 26/06/2025 | 18.487,44 € | PDF 8 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2024, en el primer semestre. | 19/02/2025 | 257.185,12 € | PDF 9 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2024 en el segundo semestre. | 26/06/2025 | 141.847,62 € | PDF 10 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2023 | 16/12/2024 | 135.040,11 € | PDF 11 |
| CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MEDIDA V). | 08/11/2024 | 1.575,04 € | PDF 12 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | AYUDAS COMPLEMENTARIAS AYUDAS ESTADO POSEI 2024 | 26/12/2025 | 27.699,16 | PDF 13 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | Ttes. 2024 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 26/12/2025 | 36.454,08 | PDF 14 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | Ttes. 2024 Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 23/12/2025 | 271.673,01 | PDF 15 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | POSEI Ayudas Estado 2024 | 02/12/2025 | 73.356,59 | PDF 16 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | Ayudas de funcionamiento del régimen económico y fiscal de Canarias del art. 94 Ley 20/1991 y en Ley 19/1994.Año 2024.A partir 01/01/2024 se le integra Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en CanariasSA100485 | 23/07/2025 | 316.351,54 | BENEFICO FISCAL |
| CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA | ORDEN CTELCC CONVOCAN AYUDAS EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO. MRR | 22/01/2025 | 35.544,96 | PDF 18 |
Ultima Modificación de contenido 16 octubre, 2026
